Online Formula Challenge Racing Race results, championship standing, documents and more

2017 OFCR United States Grand Prix

Pos. No Name Team Time/Gap Position Diff.
1 2 ghgyyukg Kimi Sleeping Team 24 Laps -
2 5 DUO MEI NorthernChina Racing +14.563` +1
3 37 Mike Lu :bbtcat +20.852 +4
4 27 SennaAndProst Kimi Sleeping Team +28.500 +9
5 4 dandan Bob-Dandan233 Team +40.569 +1
6 22 smallbubble RussianTime Xperia Racing +50.255 +2
7 99 DumiBirdF Flying Bird Team +55.303 -3
8 21 lovepes2010 Flying Bird Team +56.641 -6
9 12 Kne_Yka xTacing OFCR Team +1:10.397 +1
10 44 cHAMpion 99 :bbtcat +1:14.242 -1
11 47 Fukec Eric RussianTime Xperia Racing +1 Lap -
12 23 OMGCA xTacing OFCR Team Suspension -7
13 77 Shu Zelin Bob-Dandan233 Team DQ -